產(chǎn)品中心
泰州市通江洗滌機械廠(chǎng)
名稱(chēng):工業(yè)洗衣機系列
服務(wù)熱線(xiàn):13961015222
立即訂購
詳細說(shuō)明:
15-150kg工業(yè)洗衣機 | 300-400kg工業(yè)洗衣機 |
70-150kg全鋼工業(yè)洗衣機 | 200-300kg全鋼工業(yè)洗衣機 |
主要特點(diǎn):
采用臥室滾筒型,內外筒均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板精制而成,平整光亮、耐腐蝕,對織物的磨損小且無(wú)損傷,機器使用壽命長(cháng);
內筒門(mén)蓋均裝有不銹鋼安全鎖緊機構,外筒門(mén)蓋上設有電器互鎖裝置,運轉安全可靠;
采用三角膠帶傳動(dòng),振動(dòng)小、運轉平穩、經(jīng)久耐用。
自動(dòng)定時(shí),洗滌容量大,效率高
洗衣機主要技術(shù)參數:
型號 Type | 最大洗滌量Max washing capacity | 轉筒尺寸 drum size (mm) | 功率(kw) power | 轉速 r/min | 蒸氣壓力(Mpa) steam pressure | 外形尺寸(mm) overall dimensions |
GX10 | 10 | φ480*600 | 0.55 | 46 | 0.4-0.6 | 1030*730*1030 |
GX15 | 15 | φ540*680 | 0.75 | 46 | 0.4-0.6 | 1100*800*1140 |
GX20 | 20 | φ600*700 | 0.75 | 42 | 0.4-0.6 | 1120*860*1170 |
GX30 | 30 | φ660*800 | 1.1 | 36 | 0.4-0.6 | 1520*1100*1300 |
GX50 | 50 | φ800*980 | 1.5 | 36 | 0.4-0.6 | 1750*1200*1500 |
GX70 | 70 | φ950*1220 | 2.2 | 34 | 0.4-0.6 | 2050*1300*1700 |
GX100 | 100 | φ960*1420 | 3 | 34 | 0.4-0.6 | 2300*1300*1800 |
GX150 | 150 | φ1060*1650 | 4 | 33 | 0.4-0.6 | 2500*1400*1800 |
GX200 | 200 | φ1080*2000 | 5.5 | 32 | 0.4-0.6 | 2900*1400*1900 |
GX250 | 250 | φ1200*2280 | 7.5 | 30 | 0.4-0.6 | 3200*1820*2100 |
GX300 | 300 | φ1300*2280 | 7.5 | 28 | 0.4-0.6 | 3200*1930*2200 |
GX400 | 400 | φ1220*3360 | 11 | 28 | 0.4-0.6 | 4250*1850*2200 |
注:由于設備的不斷升級換代,所有的參數及圖樣僅供參考,如有變動(dòng),恕不另行通知,歡迎現場(chǎng)參觀(guān)指導。
- 上一篇:全自動(dòng)洗脫機系列
- 下一篇:工業(yè)脫水機系列